المزايا الشاملة للنظام:
| الفئة | الميزة | 
|---|---|
| 💻 تجربة البيع | - واجهة مرنة تعمل على شاشات اللمس- دعم كامل للأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية- دعم الوضعين (Online / Offline) | 
| 🧾 الفوترة والضرائب | - إصدار فواتير ضريبية مبسطة / ضريبية متوافقة مع ZATCA- إعداد تلقائي للضرائب والخصومات- دعم الفوترة الإلكترونية | 
| 🛒 إدارة المنتجات | - دعم الباركود المتعدد لكل منتج- وحدات قياس متعددة- تصنيفات المنتجات والعلامات التجارية- تتبع المنتجات حسب الرقم التسلسلي أو الباتش | 
| 💰 العروض والدفع | - إدارة عروض ترويجية (خصومات - كوبونات - عروض مشروطة)- دعم الدفع النقدي، الشبكة، STC Pay، التحويل البنكي، نقاط الولاء | 
| 🧍♂️ صلاحيات المستخدمين | - تحديد صلاحيات لكل كاشير- التحقق الثنائي (PIN) لتنفيذ بعض الإجراءات مثل المرتجعات أو إلغاء الفواتير | 
| 🔒 الرقابة المالية | - تقارير جلسات البيع لكل كاشير- إدارة خزينة كل نقطة بيع- عمليات الجرد النقدي والتحقق التلقائي من الفروقات | 
| 🌐 التعدد والربط | - دعم تعدد الفروع ونقاط البيع- الربط مع المخزون المركزي- مزامنة تلقائية بين النقاط والمركز | 
| 📦 المخزون | - خصم مباشر من المستودع المرتبط بالنقطة- إشعارات بنفاد المخزون- دعم الجرد التلقائي والموسع | 
| 📊 التقارير والتحليل | - تقارير مبيعات حسب الفروع / الكاشير / المنتجات- مقارنة الفترات الزمنية- تقارير يومية تلقائية | 
| 📱 التوسع الرقمي | - قابلية الربط مع المتجر الإلكتروني- إرسال الفواتير عبر WhatsApp أو SMS أو البريد- دعم شاشة العميل الإضافية | 
| 🧩 التكامل | - تكامل تام مع وحدات المحاسبة - المخزون - CRM - الموارد البشرية- دعم API للربط مع برامج خارجية | 
| 🏪 دعم الأنشطة المتعددة | - البيع بالتجزئة- المقاهي والمطاعم (مع طاولات وحجوزات ودورات تحضيرية)- الصيدليات- محلات الذهب والعطور | 

🔄 مقارنة بين “نقطة” و Foodics و Odoo POS
| الميزة | “نقطة” Saudi ERP | Foodics | Odoo POS | 
|---|---|---|---|
| الفوترة الإلكترونية (ZATCA) | ✅ معتمد بالكامل | ✅ معتمد | ⚠️ يتطلب تخصيص وإعداد يدوي | 
| دعم Offline Mode | ✅ | ❌ | ✅ | 
| تعدد الفروع والنقاط | ✅ | ✅ | ✅ | 
| عروض مخصصة متعددة | ✅ خصومات + كوبونات + عروض مركبة | ✅ خصومات فقط | ⚠️ محدودة وتتطلب تخصيص | 
| الربط مع المحاسبة والمخزون | ✅ تكامل مباشر | ⚠️ محدود | ✅ مدمج ضمن النظام | 
| دعم المطاعم والطاولات | ✅ عبر واجهة قابلة للتخصيص | ✅ متخصص في ذلك | ✅ بدعم وحدات إضافية | 
| دعم تعدد أجهزة الدفع | ✅ جميع الوسائل + API مفتوح | ✅ | ✅ حسب التخصيص | 
| قابلية التخصيص | ✅ مرن ومفتوح المصدر | ❌ مغلق المصدر | ✅ مفتوح المصدر | 
| إرسال الفاتورة عبر WhatsApp/SMS | ✅ | ✅ | ⚠️ يتطلب تخصيص | 
| تقارير متقدمة ومؤشرات الأداء | ✅ مع لوحات تحكم ذكية | ✅ | ✅ | 
📈 تأثير نظام “نقطة” على الأعمال
| المجال | التأثير | 
|---|---|
| ⏱️ السرعة والكفاءة | تقليل وقت خدمة العميل وتحسين حركة الطوابير في نقاط البيع | 
| 📉 تقليل الهدر | ضبط دقيق للمخزون وتجنب النقص المفاجئ أو الفاقد | 
| 💰 رفع الإيرادات | تعزيز البيع عبر العروض الترويجية ومراقبة الأداء البيعي | 
| 👥 الرقابة والشفافية | تحديد صلاحيات المستخدمين، تقارير دقيقة، وشفافية في الحركات المالية | 
| 🧾 الالتزام القانوني | الالتزام الكامل بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | 
| 🧠 دعم اتخاذ القرار | تقارير فورية وتحليلات تساعد على التوسع واتخاذ قرارات استراتيجية | 
🔗 جاهز للتكامل مع باقي وحدات النظام:
- ✅ المحاسبة والمالية
- ✅ إدارة المخزون
- ✅ الموارد البشرية وكشوف الرواتب
- ✅ CRM والمبيعات
- ✅ الموقع والمتجر الإلكتروني
